【調査結果の転載について】 本調査結果については、以下の2点に対応いただければ転載することが可能です。 1. 出典元として「ほいくis」を明記 2. Webサイトに掲載する場合は下記のリンクを設置 URL:https://hoiku-is.jp/ ※リンク設置ができない場合は、個別に問い合わせフォームからご相談ください。 |
モニターのプロフィール
最初に、アンケート調査に回答していただいたモニターのお立場と経験年数について確認しておきましょう。どんな立場で働いている?
●質問1:ご自身が該当するお立場を回答ください(複数選択可)保育士・幼稚園教諭(有資格・現職) | 46件(92.0%) |
保育士・幼稚園教諭(有資格・非現職) | 1件(2.0%) |
小学校教諭・学童保育職員・放課後等デイサービス職員 | 2件(4.0%) |
看護師・調理師・栄養士 | 2件(4.0%) |
その他 | 2件(4.0%) |
これまでの経験年数は?
●質問2:これまでのお仕事の経験年数を回答ください1年未満 | 0件(0.0%) |
1年以上~3年未満 | 3件(6.0%) |
3年以上~5年未満 | 0件(0.0%) |
5年以上~10年未満 | 11件(22.0%) |
10年以上~ | 36件(72.0%) |
保育者が選んだ2023年保育ニュース
それでは、保育者が選んだ2023年の保育ニュースのランキングをご紹介していきましょう。●質問3:2023年にあった保育に関係するニュースのうち、最も印象に残ったものを3つ選択してください(複数選択可)
1位 | 各地で不適切保育の発覚が相次ぐ | 42件(84.0%) |
2位 | 保育施設での子どもの事故報告件数が過去最多 | 23件(46.0%) |
3位 | 送迎バスの置き去り防止安全装置の設置義務化 | 22件(44.0%) |
3位 | 「こども誰でも通園制度」創設へ | 22件(44.0%) |
5位 | 「こども家庭庁」が発足 | 15件(30.0%) |
6位 | 子どもの権利を保障する法律となる「こども基本法」が施行 | 10件(20.0%) |
7位 | マスク着用義務が緩和され個人の判断に | 7件(14.0%) |
8位 | 保育ICTサービスへの生成AI導入が進む | 6件(12.0%) |
9位 | 2022年の年間出生数が初の80万人割れ | 5件(10.0%) |
10位 | 性犯罪歴の照会制度「日本版DBS」が法案化へ | 2件(4.0%) |
【1位】各地で不適切保育の発覚が相次ぐ
続いて、これらのニュースが気になった理由についてお聞きしました。順位別にご紹介していきます。●質問4:質問3で選択したニュースのうち、最も気になったものについて、選んだ理由を教えてください
続きは、ほいくisメンバー/園会員限定です。
無料メンバー登録でご覧いただけます。